| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![高橋大輔 [2012年 カレンダー]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RnRcCG5fL.jpg)
| 高橋大輔 259.75(GPS4) 羽生結弦 251.06(世界フィギュア) 小塚崇彦 235.02(GPS4) 町田樹 228.63(ゴールデン・スピン) 織田信成 227.11(GPS3) 無良崇人 217.16(四大陸) 村上大介 213.37(オンドレイ・ネペラ) 中村健人 196.18(NRWトロフィー) 田中刑事 192.36(JGP2) 日野龍樹 182.71(JGP1) 宇野昌磨 175.92(世界ジュニア) 木原龍一 173.31(JGP3) 佐々木彰生 167.80(フィンランディア杯) 川原星 160.49(JGP1) 坪井遥司 157.64(JGP2) 中村優 154.22(ユース五輪) 鈴木潤 135.48(JGP4) 友野一希 115.52(アジアントロフィー) |
浅田真央 188.62(四大陸) 鈴木明子 185.98(GPS4) 村上佳菜子 175.41(世界フィギュア) 宮原知子 162.20(JGP3) 西野友毬 159.90(NRWトロフィー) 友滝佳子 158.97(NRWトロフィー) 庄司理紗 157.83(JGP7) 今井遥 154.76(GPS6) 鈴木春奈 148.30(ゴールデン・スピン) 佐藤未生 141.20(世界ジュニア) 石川翔子 135.55(オンドレイ・ネペラ) 國分紫苑 134.66(ネーベルホルン) 村元哉中 128.78(クリスタルスケート) 磯邉ひな乃 123.27(アジアントロフィー) 大庭雅 122.66(JGP1) 藤澤亮子 122.57(JGP4) 加藤利緒菜 115.97(JGP1) 上野沙耶 114.30(JGP6) 安原綾菜 109.95(アジアントロフィー) 毛間内かれん 104.51(ネーベルホルン) 河野有香 103.44(フィンランディア杯) |
| ◎アジアントロフィー (東莞・中国) | 8/23〜 8/26 | 友野一希(J)(7位)、磯邉ひな乃(J)(3位)、安原綾菜(J)(4位) 山本草太(N)(2位)、松野真矢子(N)(2位)、田宮沙季(N)(3位) | 結果速報 |
| ◎ネーベルホルン杯 (オーバーストドルフ) | 9/21〜 9/24 | 羽生結弦(優勝)、町田樹(棄権) 國分紫苑(4位)、毛間内かれん(15位) キャシー・リード-クリス・リード(4位) | 結果速報 |
| ◎オンドレイ・ネペラ メモリアル (ブラチスラヴァ) | 9/29〜 10/2 | 村上大介(優勝)、中村健人(6位) 石川翔子(2位) | 結果速報 |
| ◎ジャパンオープン2011 (さいたまスーパーアリーナ) | 10/1 | 1位.北米チーム、2位.欧州チーム、3位.日本チーム 小塚崇彦、高橋大輔、安藤美姫、鈴木明子 | |
| ◎フィンランディア杯 (バンター) | 10/6〜 10/9 | 無良崇人(優勝)、佐々木彰生(11位) 河野有香(8位)、村主章枝(欠場) | 結果速報 |
| ◎クープ・ド・ニース (ニース) | 10/26〜 10/30 | ※日本選手の派遣なし! 1.メッシング(米国) 、2.ベセギエ(フランス) 、3.メショフ(ロシア) 1.アガファノワ[ロシア] 、2.ポポワ[ウクライナ]、3.オフチャロワ[ロシア] | 結果速報 |
| ◎アイスチャレンジ (グラーツ) | 11/1〜 11/6 | ※日本選手の派遣なし! 1.キャリエール(米国)、2.ジー(ウズベキスタン)、3.ファイファー(オーストリア) 1.ジャン(米国)、2.ポポワ(ウクライナ)、3.メルグレン(スウェーデン) | 結果速報 |
| ◎クリスタルスケート (ブラショフ) | 11/10〜 11/13 | 1.ベセギエ(フランス) 、2.ヘンドリックス(ベルギー) 、3.ゾルタン(ルーマニア) 1.グレボワ(エストニア)、2.リマナエ(エストニア)、3.村元哉中 後藤亜由美(17位) | 結果pdf |
| ◎メラノカップ (メラノ) | 11/18〜 11/20 | 村上大介(優勝)、佐々木彰生(7位) 國分紫苑(4位) | 結果zip |
| ◎NRW Trophy (ドイツ・ドルトムント) | 11/29〜 12/4 | 中村健人(3位)、無良崇人(4位) 西野友毬(ゆうき)(2位)、友滝佳子(3位) | 結果速報 |
| ◎ゴールデンスピン (ザグレブ) | 12/8〜 12/11 | 町田樹(たつき)(優勝) 鈴木春奈(2位)、藤沢亮子(ゆきこ)(10位) | 結果速報 |
| ◎ユース五輪 (インスブルック) | 1/13〜 1/22 | 宇野昌磨(しょうま)(2位)、中村優(しゅう)(6位) 庄司理紗(6位) | 結果速報 |
| ◎ヨーロッパ選手権 (シェフィールド) | 1/23〜 1/29 | 1.プルシェンコ(ロシア)、2.ガチンスキー(ロシア)、3.アモディオ(フランス) 1.コストナー(イタリア)、2.コルピ(フィンランド)、3.ゲヴァニシヴィリ(グルジア) | 結果速報 |
| ◎四大陸選手権 (コロラドスプリングス) | 2/7〜 2/12 | 高橋大輔(2位)、無良崇人(5位)、町田樹(7位) 浅田真央(2位)、村上佳菜子(4位)、今井遥(9位) 高橋成美-マービン・トラン(5位) | 結果速報 |
| ◎世界Jr.フィギュアスケート選手権 (ミンスク) | 2/27〜 3/4 | 田中刑事(7位)、日野龍樹(9位)、宇野昌磨(10位) 宮原知子(4位)、佐藤未生(12位)、庄司理紗(20位) | 結果速報 |
| ◎チャレンジ カップ (ハーグ) | 3/8〜 3/11 | [シニア] 木原龍一(7位)、村元哉中(7位)、鈴木春奈(10位) [ノービス] 本田太一(2位)、松田悠良(ゆら)(優勝) [デブス] 西山真瑚(しんご)(優勝)、本田真凜(まりん)(優勝) | 結果速報 |
| ◎世界フィギュアスケート選手権 (ニース) | 3/26〜 4/1 | 高橋大輔(2位)、羽生結弦(3位)、小塚崇彦(11位) 鈴木明子(3位)、村上佳菜子(5位)、浅田真央(6位) キャシー・リード-クリス・リード(SD落ち) 高橋成美-マービン・トラン(3位) | 結果速報 |
| ◎世界フィギュアスケート国別対抗戦 (東京) | 4/19〜 4/22 | 1位【日本】高橋大輔、小塚崇彦、鈴木明子、村上佳菜子、高橋-トラン、リード姉弟 2位【米国】アボット、リッポン、ゴールド、ワグナー、デニー/コフリン、デイビス/ ホワイト 3位【カナダ】チャン、レイノルズ、ラコステ、ファヌフ、デュアメル/ラドフォード、ヴァーチュ/ モイア 4位【フランス】アモディオ、ジュベール、メイテ、シレッテ、ポポワ/マソ、ペシャラ/ブルザ 5位【ロシア】ブッシュ、コフトゥン、レオノワ、ソトニコワ、バザロワ/ラリオノフ、イリイヌィフ/カツァラポフ 6位【イタリア】バッキーニ、コンテスティ、コストナー、マルケイ、ベルトン/ホターレク、カッペリーニ/ラノッテ | 結果速報 |

| ◎イギリス選手権 | 11/22〜 11/27 | 1.ジェイソン・トンプソン、2.Luke CHILCOTT、3.Phillip HARRIS 1.ジェナ・マッコーケル、2.カーリー・ロバートソン、3.Toni MURRAY | 結果速報 |
| ◎ベルギー選手権 | 11/25〜 11/26 | 1.ケビン・ヴァンデルペレン、2.ヨリック・ヘンドリックス 1.イザベル・ピエマン、2.エヴァ・リム、3.Kaat VAN DAELE | 結果速報 |
| ◎スイス選手権 | 12/8〜 12/10 | 1.ローラン・アルヴァレス、2.Stéphane WALKER、3.Mikael REDIN 1.ロミー・ビューラー、2.Myriam LEUENBERGER、3.Nicole GRAF | 結果速報 |
| ◎スウェーデン選手権 | 12/15〜 12/19 | 1.アレクサンダー・マヨロフ、2.Mathias ANDERSSON、3.Michael NEUMAN 1.ビクトリア・ヘルゲッソン、2.ジョシー・ヘルゲッソン、3.リネア・メルグレン | 結果速報 |
| ◎3国共同選手権 | 12/16〜 12/17 | 1.トマシュ・ベルネル(チェコ)、2.ミハル・ブレジナ(チェコ)、3.マチェイ・チェプルハ(ポーランド) 1.モニカ・シマンチコワ(スロバキア)、2.Nicole RAJICOVA(スロバキア)、3.Alexandra KAMIENIECKI(ポーランド) | 結果速報 |
| ◎フランス選手権 | 12/16〜 12/19 | 1.ブライアン・ジュベール、2.フローラン・アモディオ、3.シャフィ・ベセギエ 1.イェレタ・シレッテ、2.マエ・ベレニス・メイテ、3.Anais VENTARD | 結果速報 |
| ◎イタリア選手権 | 12/16〜 12/19 | 1.サミュエル・コンテェスティ、2.パオロ・バッキーニ、3.Paul Bonifacio PARKINSON 1.バレンチナ・マルケイ、2.フランチェスカ・リオ、3.Roberta RODEGHIERO | 結果速報 |
| ◎オーストリア選手権 | 12/16〜 12/19 | 1.ビクトル・ファイファー、2.Manuel KOLL、3.Severin KIEFER 1.クリスティン・フランク、2.Belinda SCHÖNBERGER、3.ミリアム・ジーグラー | 結果速報 |
| ◎フィンランド選手権 | 12/17〜 12/19 | 1.アリペッカ・ノルメンカリ、2.Matthias VERSLUIS、3.Bela PAPP 1.キーラ・コルピ、2.ユリア・タキーラ、3.Beata PAPP | 結果速報 |
| ◎ロシア選手権 | 12/24〜 12/28 | 1.エフゲニー・プルシェンコ、2.アルトゥール・ガチンスキー、3.セルゲイ・ヴォロノフ 1.アデリーナ・ソトニコワ、2.ユリア・リブニツカヤ、3.アレーナ・レオノワ | 結果速報 |
| ◎ドイツ選手権 | 1/7〜 1/9 | 1.ペーター・リーベルス、2.Paul FENTZ、3.Martin RAPPE 1.Nicole SCHOTT、2.イザベル・ドレッシャー、3.Katharina ZIENTEK | 結果速報 |
| ◎カナダ選手権 | 1/16〜 1/22 | 1.パトリック・チャン、2.ケヴィン・レイノルズ、3.ジェレミー・テン 1.アメリー・ラコステ、2.シンシア・ファヌフ、3.ケイトリン・オズモンド | 結果速報 |
| ◎全米選手権 | 1/22〜 1/29 | 1.ジェレミー・アボット、2.アダム・リッポン、3.ロス・マイナー 1.アシュレイ・ワグナー、2.アリッサ・シズニー、3.アグネス・ザワツキー | 結果速報 |

| ◎アメリカ杯 (オンタリオ) | 10/21〜10/23 | 小塚崇彦(3位)、村上大介(6位) 今井遥(4位) | 結果速報 |
| ◎カナダ杯 (ミシサガ) | 10/27〜10/30 | 高橋大輔(3位) 鈴木明子(2位) 高橋成美-マービン・トラン(4位) | 結果速報 |
| ◎中国杯 (上海) | 11/4〜11/6 | 織田信成(2位)、羽生結弦(4位) 村上佳菜子(6位) | 結果速報 |
| ◎NHK杯 (札幌) | 11/11〜11/13 | 高橋大輔(優勝)、小塚崇彦(2位)、町田樹(たつき)(7位) 鈴木明子(優勝)、浅田真央(2位)、石川翔子(10位) 高橋成美-マービン・トラン(2位) キャシー・リード-クリス・リード(7位) | 結果速報 |
| ◎フランス杯 (パリ) | 11/18〜11/20 | 織田信成(7位) 村上佳菜子(4位) | 結果速報 |
| ◎ロシア杯 (モスクワ) | 11/25〜11/27 | 羽生結弦(優勝) 浅田真央(優勝)、今井遥(6位) キャシー・リード-クリス・リード(欠場) | 結果速報 |
| ◎GPファイナル (ケベック) | 12/8〜12/11 |
1パトリック・チャン(カナダ) 2高橋大輔(日本) 3ハピエル・フェルナンデス(スペイン) 4羽生結弦(日本) 5ジェレミー・アボット(米国) 6ミハル・ブジェジナ(チェコ) 1カロリーナ・コストナー(イタリア) 2鈴木明子(日本) 3アレーナ・レオノワ(ロシア) 4エリザベータ・タクタミシェワ(ロシア) 5アリッサ・シズニー(米国) 浅田真央(日本)(欠場) 1アリオナ・サフチェンコ / ロビン・ショルコウィー(ドイツ) 2タチアナ・ヴォロソジャール / マキシム・トランコフ(ロシア) 3川口悠子/ アレクサンドル・スミルノフ(ロシア) 4ダン・ジャン / ハオ・ジャン(中国) 5メーガン・デュアメル / エリック・ラドフォード(カナダ) 6高橋成美 / マービン・トラン(日本) 1メリル・デイビス / チャーリー・ホワイト(米国) 2テッサ・ヴァーチュ / スコット・モイア(カナダ) 3ナタリー・ペシャラ / ファビアン・ブルザ(フランス) 4ケイトリン・ウィーバー / アンドルー・ポジェ(カナダ) 5マイア・シブタニ / アレックス・シブタニ(米国) 6エカテリーナ・ボブロワ / ドミトリー・ソロヴィエフ(ロシア) | 結果速報 |
| ◎ラトビア大会 (リガ) | 8/31〜9/4 | 日野龍樹(りゅうじゅ)(優勝)、川原星(せい)(6位) 大庭雅(みやび)(7位)、加藤利緒菜(11位) | 結果速報 |
| ◎オーストラリア大会 (ブリスベン) | 9/7〜9/11 | 田中刑事(2位)、坪井遥司(7位) 庄司理紗(2位)、鈴木春奈(6位) | 結果速報 |
| ◎ポーランド大会 (グダニスク) | 9/14〜9/18 | 木原龍一(3位)、宇野昌磨(しょうま)(4位) 宮原知子(さとこ)(2位)、佐藤未生(みう)(4位) | 結果速報 |
| ◎ルーマニア大会 (ブラショフ) | 9/21〜9/25 | 日野龍樹(りゅうじゅ)(2位)、鈴木潤(11位) 西野友毬(ゆうき)(4位)、藤澤亮子(ゆきこ)(6位) | 結果速報 |
| ◎オーストリア大会 (インスブルック) | 9/28〜10/2 | 田中刑事(3位)、川原星(せい)(10位) 佐藤未生(みう)(4位)、友滝佳子(かこ)(7位) | 結果速報 |
| ◎イタリア大会 (ミラノ) | 10/6〜10/10 | 坪井遥司(17位)、中村優(しゅう)(18位) 宮原知子(さとこ)(5位)、上野沙耶(さや)(10位) | 結果速報 |
| ◎エストニア大会 (タリン) | 10/12〜10/16 | 宇野昌磨(しょうま)(3位)、木原龍一(4位) 庄司理紗(2位)、西野友毬(ゆうき)(5位) | 結果速報 |
| ◎JGPファイナル (ケベック) | 12/8〜12/11 |
1ジェイソン・ブラウン[米国] 2ハン・ヤン[中国] 3ジョシア・ファリス[米国] 4マクシム・コフトゥン [ロシア] 5日野龍樹[日本] 6田中刑事[日本] 1ユリア・リプニツカヤ[ロシア] 2ポリーナ・シュレペン[ロシア] 3ポリーナ・コロベニコワ[ロシア] 4ジジュン・リー[中国] 5ベネッサ・ラム[米国] 6庄司理紗[日本] 1ウェンジン・スイ / コン・ハン(中国) 2キャサリン・ボバク / イアン・ベハリー(カナダ) 3ブリトニー・シンプソン / マシュー・ブラックマー(米国) 4エカテリーナ・ペタイキナ / マキシム・クルダコフ(ロシア) 5シャオユー・ユー / ヤン・ジン(中国) 6Tatiana TUDVASEVA / Sergei LISIEV(ロシア) 1ヴィクトリア・シニツィナ / ルスラン・ジガンシン(ロシア) 2アンナ・ヤノフスカヤ / セルゲイ・モズゴフ(ロシア) 3アレクサンドラ・ステパノワ / イワン・ブキン(ロシア) 4アレクサンドラ・アルドリッジ / ダニエル・イートン(米国) 5アナスタシア・ガリエタ / アレクセイ・シュムスキー(ウクライナ) 6マリア・ノスリア / エフゲニー・コロニュク(ウクライナ) | 結果速報 |
| ◎第15回全日本ノービス選手権 | 10/28〜 10/30 | 1.本田太一、2.山本草太、3.山隈太一朗 1.松野真矢子、2.松田悠良、3.永井優香 | 結果速報 |
| ◎第80回全日本ジュニア選手権 | 11/25〜 11/27 | 1.日野龍樹 188.94、2.田中刑事 187.80、3.木原龍一 187.68 1.宮原知子 172.17、2.友滝佳子 153.42、3.庄司理紗 151.69 | 結果速報 |
| ◎第80回全日本選手権 | 12/22〜 12/26 | 1.高橋大輔 254.60、2.小塚崇彦 250.97、3. 羽生結弦 241.91 1.浅田真央 184.07、2.鈴木明子 179.27、3.村上佳菜子 172.69 | 結果速報 |
| ◎第84回学生氷上競技選手権大会 | 01/06〜 01/09 | 1.無良崇人 208.27、2.中村健人 197.06、3.吉田行宏 180.72 1.村元小月 139.54、2.高山睦美 139.31、3.河野有香 130.52 | 結果速報 |
| ◎第61回全国高等学校スケート競技会 | 01/20〜 01/24 | 1.田中刑事 213.05、2.日野龍樹 186.18、3.鈴木潤 162.85 1.西野友毬 152.14、2.友滝佳子 146.78、3.鈴木美桜 133.24 | 結果速報 |
| ◎第32回全国中学校スケート競技会 | 01/28〜 01/31 | 1.宇野昌磨、2.本田太一、3.渡邉直弥 1.宮原知子、2.本郷理華、3.片桐明里 | 結果速報 |
| ◎第67回国体冬季大会 | 01/28〜 02/01 | 少年男子:1.日野龍樹、2.川原星、3.鈴木潤 少年女子:1.庄司理紗、2.西野友毬、3.大庭雅 成年男子:1.小塚崇彦、2.無良崇人、3.大上偉才 成年女子:1.鈴木明子、2.國分紫苑、3.高山睦美 | 結果速報 |
| 中部選手権 09/30〜10/02 | シニア | 1. 江口涼一 [112. 27]、2. 湯浅邦仁 [85.84] 1. 村上佳菜子 [165.46]、2. 近藤里奈 [142. 08]、3. 今村紗羅 [126.49] |
| ジュニア | 1. 宇野昌磨 [173. 73]、2. 片田龍太 [118.93]、3. 橋爪峻也 [116.25] 1. 本郷理華 [142. 49]、2. 大庭雅 [138.64]、3. 森衣吹 [135.93] | |
| 中四国九州選手権 09/30〜10/02 | シニア | 1. 郡山智之 [160.56]、2. 野添紘介 [136.81]、3. 竹田津彰太 [107.95] 1. 友滝祐佳 [106.81]、2. 武富千明 [104.16]、3. 齋藤舞 [103. 37] |
| ジュニア | 1. 宮田大地 [108.10]、2. 坪井遥司 [105.32]、3. 中野紘輔 [105.23] 1. 中塩美悠 [127.32]、2. 空川亜彩妃 [122. 05]、3. 渡辺里依 [116.01] | |
| 東京選手権 10/08〜10/10 | シニア | 1. 近藤琢哉 [137.96]、2. 堀之内雄基 [134.90]、3. 小沼祐太 [128.09] 1. 長谷川奏 [126.14]、2. 高山睦美 [124.63]、3. 木内千彩子 [113. 72] |
| ジュニア | 1. 鎌田英嗣 [128.47]、2. 佐上凌 [122. 48]、3. 和田由惟 [114.50] 1. 伊藤芽 [119.48]、2. 阿久澤恵深 [111. 77]、3. 松嶋那奈 [111. 07] | |
| 近畿選手権 10/08〜10/10 | シニア | 1. 町田樹 [206.12]、2. 吉田行宏 [161. 59]、3. 山田耕新 [159.84] 1. 國分紫苑 [152. 33]、2. 村元小月 [142. 32]、3. 細田采花 [136.45] |
| ジュニア | 1. 吉野晃平 [137.69]、2. 友野一希 [135.63]、3. 湯浅諒一 [121. 64] 1. 安原綾菜 [134.45]、2. 新田谷凛 [131. 61]、3. 磯邉ひな乃 [128.28] | |
| 東北・北海道選手権 10/14〜10/16 | シニア | 1. 羽生結弦 [238.83] 1. 鈴木真梨 [119.15]、2. 谷川奈穂美 [108.60]、3. 西澤佳奈 [103.44] |
| ジュニア | 1. 渡部幸裕 [137.79]、2. 鈴木潤 [126.32]、3. 木村真人 [117.57] 1. 伊藤高菜 [125.95]、2. 谷川詩織 [124.69]、3. 工藤夢起 [124.25] | |
| 関東選手権 10/14〜10/16 | シニア | 1. 中村智 [133.83]、2. 田原久司 [108.00]、3. 中村祐輔 [107.02] 1. 中村未夏 [108.00]、2. 那須野光 [105.63] |
| ジュニア | 1. 中島将貴 [119.02]、2. 服部瑛貴 [117.57]、3. 中野耀司 [115.63] 1. 鈴木春奈 [126.57]、2. 遠山由華 [121.71]、3. 鈴木美桜 [118.40] | |
| 東日本選手権 11/03〜11/06 | シニア | 1.村上大介 [214.74]、2.中村健人 [195.58]、3.佐々木彰生 [173.29] 1.今井遥 [150.28]、2.高山睦美 [124.43]、3.西野友毬 [119.19] |
| ジュニア | 1.鈴木潤 [141.16]、2.渡部幸裕 [133.05]、3.梶田健登 [125.28] 1.庄司理紗 [153.37]、2.鈴木春奈 [138.53]、3.河西歩果 [129.04] | |
| 西日本選手権 11/03〜11/06 | シニア | 1. 無良崇人 [217.15]、2. 吉田行宏 [168.79]、3. 郡山智之 [161.41] 1.國分紫苑 [150.10]、2.村元哉中 [141.21]、3.村元小月 [140.30] |
| ジュニア | 1. 田中刑事 [196.92]、2. 木原龍一 [185.30]、3. 宇野昌磨 [181.03] 1.宮原知子 [165.47]、2.友滝佳子 [151.61]、3.磯邉ひな乃 [147.26] |
★参考になりましたらブログランキングに1票を!![]() |