| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◎ネーベルホルン杯 (オーバーストドルフ) | 9/23〜9/26 | 町田樹(たつき)(優勝) | 結果速報 |
| ◎オンドレイ・ネペラ メモリアル (ブラチスラヴァ) | 9/30〜10/2 | 佐々木彰生(優勝) 今井遥(優勝) | 結果速報 |
| ◎フィンランディア杯 (バンター) | 10/8〜10/10 | 村上大介(5) 鈴木明子(優勝) | 結果速報 |
| ◎クープ・ド・ニース (ニース) | 10/13〜10/17 | 郡山智之(11) 大庭雅(みやび)(7) | 結果速報 |
| ◎アイスチャレンジ (グラーツ) | 11/9〜11/14 | 1. アレクサンダー・マヨロフ(スウェーデン) 1. レナ・マロッコ(フランス) | 結果速報 |
| ◎クリスタルスケート (ガラツィ) | 11/18〜11/21 | 1. シャフィ・ベセギエ(フランス) 1. アンネ・リネ・ヤシェム(ノルウェー) | 結果速報(pdf) |
| ◎メラノカップ (メラノ) | 11/19〜11/21 | 無良崇人(優勝) 河野有香(2) | 結果速報(zip) |
| ◎NRW Trophy (ドイツ・ドルトムント) | 12/2〜12/5 | 中庭健介(6) 石川翔子(優勝) | 結果速報 |
| ◎ゴールデンスピン (ザグレブ) | 12/9〜12/11 | 川原星(8) 友滝佳子(2) | 結果速報 |
| ◎ヨーロッパ選手権 (ベルン) | 1/24〜1/30 | 1.アモディオ(フランス)、2.ジュベール(フランス)、3.ベルネル(チェコ) 1.マイヤー(スイス)、2.コストナー(イタリア)、3.コルピ(フィンランド) | 結果速報 |
| ◎ユニバーシアード冬季競技大会 (トルコ) | 1/31〜2/6 | 織田信成(優勝)、村上大介(3)、近藤琢哉(22) 國分紫苑(3)、石川翔子(5)、鈴木真梨(14) | 結果速報 |
| ◎アジア冬季競技大会 (カザフスタン) | 2/2〜2/6 | 無良崇人(2)、町田樹(4) 村上佳奈子(優勝)、今井遥(2) キャシー・リード/クリス・リード(2) | 結果速報 |
| ◎モンブラントロフィー (イタリア・クールマイヨール) | 2/15〜2/20 | 1.コンテェスティ(イタリア)、2.シュルタイス(スウェーデン)、3.PARKINSON(イタリア) 1.マロッコ(フランス)、2.J.ヘルゲッソン(スウェーデン)、3.RODEGHIERO(イタリア) | 結果速報 |
| ◎四大陸選手権 (台北) | 2/15〜2/20 | 高橋大輔(優勝)、羽生結弦(2)、小塚崇彦(4) 安藤美姫(優勝)、浅田真央(2)、鈴木明子(7) 高橋成美/マーヴィン・トラン(7) | 結果速報 |
| ◎世界Jr.フィギュアスケート選手権 (江陵) | 2/28〜3/6 | 田中刑事(2)、木原龍一(10)、中村健人(14) 庄司理紗(5)、大庭雅(8)西野友毬(12) 高橋成美/マーヴィン・トラン(3) 小松原美里/水谷心(予選落ち) | 結果速報 |
| ◎世界フィギュアスケート選手権 (ロシア) | 4/24〜5/1 | 小塚崇彦(2)、高橋大輔(5)、織田信成(6) 安藤美姫(優勝)、浅田真央(6)、村上佳菜子(8) 高橋成美/マーヴィン・トラン(9) キャシー・リード/クリス・リード(13) | 結果速報 |
| ◎世界フィギュアスケート国別対抗戦 (横浜) | 中止 | ※日本を含む上位6ヶ国 | 結果速報 |
| ◎全日本ノービス選手権 | 10/29〜 10/31 | 1.宇野昌磨 2.本田太一 3.友野一希 1.加藤利緒菜 2.宮原知子 3.新田谷凛 | 結果速報 |
| ◎イギリス選手権 | 11/22〜 11/27 | 1.デビッド・リチャードソン 2.マシュー・パー 3.フィリップ・ハリス 1.ジェナ・マッコーケル 2.カーリー・ロバートソン 3.ローラ・キーン | 結果速報 |
| ◎全日本ジュニア選手権 | 11/26〜 11/28 | 1.中村健人 2.木原龍一 3.日野龍樹 1.庄司理紗 2.友滝佳子 3.大庭雅 | 結果速報 |
| ◎スイス選手権 | 12/10〜 12/11 | 1.ミカエル・レディン 2.ローラン・アルヴァレス 3.ステファン・ウォーカー 1.ベッティナ・ハイム 2.ロミー・ビューラー 3.ミリアム・ローエンバーガー | 結果速報 |
| ◎スウェーデン選手権 | 12/15〜 12/19 | 1.クリストファー・ベルントソン 2.アドリアン・シュルタイス 3.アレクサンダー・マヨロフ 1.ビクトリア・ヘルゲッソン 3.ジョシー・ヘルゲッソン 2.リネア・メルグレン | 結果速報 |
| ◎3国共同選手権 チェコ ポーランド スロバキア | 12/16〜 12/18 | 1.トマシュ・ベルネル 2.ミハル・ブジェジナ 3.パベル・カスカ 1.マルティナ・ボチェク 2.クリスチナ・コストコヴァ 3.エリスカ・ブレジノワ 1.プシェミスワフ・ドマンスキー 2.マチェイ・チェプルハ 3.Patrick MYZYK 1.アンナ・ユルキェビッチ 2.アネタ・ミハウェク 3.Krystyna KLIMCZAK 1.Jakub STROBL 1.Alexandra KUNOVA 2.Karolina SYKOROVA 3.Karolina GUTOVA | 結果速報 |
| ◎フランス選手権 | 12/16〜 12/19 | 1.ブライアン・ジュベール、2.フローラン・アモディオ、3.アルバン・プレオベール 1.イェレタ・シレッテ、2.マエ・ベレニス・メイテ、3.Lenaelle GILLERON-GORRY | 結果速報 |
| ◎イタリア選手権 | 12/16〜 12/19 | 1.サミュエル・コンテェスティ、2.パオロ・バッキーニ、3.Fabio MASCARELLO 1.カロリーナ・コストナー、2.バレンチナ・マルケイ、3.Amelia Scwienbacher | 結果速報 |
| ◎オーストリア選手権 | 12/16〜 12/19 | 1.ビクトル・ファイファー 2.Manuel KOLL 3.Mario-Rafael IONIAN 1.Belinda SCHÖNBERGER 2.Andrea KREUZER 3.Kerstin FRANK | 結果速報 |
| ◎フィンランド選手権 | 12/17〜 12/19 | 1.ベラ・パップ 2.Valtter VIRTANEN 3.アリペッカ・ヌルメンカリ 1.キーラ・コルピ 2.Beata PAPP 3.Cecilia TÖRN | 結果速報 |
| ◎全日本選手権 | 12/23〜 12/26 | 1.小塚崇彦 2.織田信成 3.高橋大輔 1.安藤美姫 2.浅田真央 3.村上佳菜子 | 結果速報 |
| ◎ロシア選手権 | 12/25〜 12/29 | 1.コンスタンティン・メショフ、2.アルトゥール・ガチンスキー、3.ジャン・ブッシュ 1.アデリーナ・ソトニコワ、2.アレーナ・レオノワ、3.エリザベータ・タクタミシェワ | 結果速報 |
| ◎学生氷上競技選手権大会 | 1/6〜 1/9 | 1.小塚崇彦、2.無良崇人、3.中村健人 1.高山睦美、2.澤田亜紀、3.石川翔子 | 結果速報 |
| ◎ドイツ選手権 | 1/7〜 1/9 | 1.ペーター・リーベルス、2.デニス・ヴィツォレク、3.クリストファー・ベルネック 1.サラ・ヘッケン、2.カタリナ・ヘッカー、3.クリスチナ・エルデル | 結果速報 |
| ◎高等学校スケート競技 | 1/17〜 1/20 | 1.田中刑事、2.木原龍一、3.日野龍樹 1.今井遥、2.上野沙耶、3.河野有香 | 結果速報 |
| ◎カナダ選手権 | 1/21〜 1/23 | 1.パトリック・チャン、2.ショーン・ソーヤー、3.ジョーイ・ラッセル 1.シンシア・ファヌフ、2.ミリアム・サムソン、3.アメリー・ラコステ | 結果速報 |
| ◎全米選手権 | 1/22〜 1/30 | 1.ライアン・ブラッドレイ、2.リチャード・ドーンブッシュ、3.ロス・マイナー 1.アリッサ・シズニー、2.レイチェル・フラット、3.長洲未来 | 結果速報 |
| ◎第66回国体冬季大会 | 1/26〜 1/30 | 少年男子:1.田中刑事(岡山)、2.日野龍樹(愛知)、3.木原龍一(愛知) 少年女子:1.西野友毬(東京)、2.友滝佳子(岡山)、3.後藤亜由美(愛知) 成年男子:1.町田樹(広島)、2.中庭健介(福岡)、3.佐々木彰生(神奈川) 成年女子:1.鈴木明子(愛知)、2.村主章枝(東京)、3.水津瑠美(愛知) | 結果速報 |
| ◎NHK杯 (長野) | 10/22〜10/24 | 高橋大輔(優勝)、羽生結弦(4)、無良崇人(6) 村上佳菜子(3)、浅田真央(8) 高橋成美 / マーヴィン・トラン(3) キャシー・リード / クリス・リード(7) | 結果速報 |
| ◎カナダ杯 (キングストン) | 10/29〜10/31 | 織田信成(2)、南里康晴(9) 今井遥(5)、村主章枝(9) | 結果速報 |
| ◎中国杯 (北京) | 11/5〜11/7 | 小塚崇彦(優勝)、町田樹(5) 安藤美姫(優勝)、鈴木明子(2) | 結果速報 |
| ◎アメリカ杯 (ポートランド) | 11/12〜11/14 | 高橋大輔(優勝)、織田信成(2)、村上大介(5) 村上佳菜子(優勝) キャシー・リード / クリス・リード(7) | 結果速報 |
| ◎ロシア杯 (モスクワ) | 11/19〜11/21 | 羽生結弦(7)、町田樹(11) 安藤美姫(優勝)、鈴木明子(2) 高橋成美 / マーヴィン・トラン(2) | 結果速報 |
| ◎フランス杯 (パリ) | 11/26〜11/28 | 小塚崇彦(優勝) 浅田真央(5)、今井遥(6)、村主章枝(8) | 結果速報 |
| ◎GPファイナル (北京) | 12/9〜12/12 | 織田信成(2)、小塚崇彦(3)、高橋大輔(4) 村上佳菜子(3)、鈴木明子(4)、安藤美姫(5) | 結果速報 |
| ◎フランス大会 (クールシュベル) | 8/25〜8/28 | 日野龍樹(6)、近藤琢哉(9) 押川ロアンナ紗璃(9)、村元哉中(17) | 結果速報 |
| ◎ルーマニア大会 (ブラショフ) | 9/8〜9/12 | 田中刑事(3)、川原星(10) 國分紫苑(3)、西野友毬(7) | 結果速報 |
| ◎オーストリア大会 (グラーツ) | 9/15〜9/19 | 板井郁也(5)、木原龍一(10) 藤澤亮子(8)、後藤亜由美(11) | 結果速報 |
| ◎日本大会 (軽井沢) | 9/22〜9/26 | 中村健人(9)、日野龍樹(12)、中村智(18) 庄司理紗(優勝)、國分紫苑(5)、毛間内かれん(8) 小松原美里 / 水谷心(11) | 結果速報 |
| ◎イギリス大会 (シェフィールド) | 9/29〜10/3 | 田中刑事(6)、坪井遥司(7) 西野友毬(3)、押川ロアンナ紗璃(5) 高橋成美 / マーヴィン・トラン(2) | 結果速報 |
| ◎ドイツ大会 (ドレスデン) | 10/6〜10/10 | 木原龍一(3)、板井郁也(17) 藤澤亮子(5)、後藤亜由美(8) 高橋成美 / マーヴィン・トラン(2) 小松原美里 / 水谷心(15) | 結果速報 |
| ◎チェコ大会 (オストラバ) | 10/13〜10/17 | 中村健人(8)、坪井遥司(12) 庄司理紗(2)、毛間内かれん(8) | 結果速報 |
| ◎JGPファイナル (北京) | 12/9〜12/12 | 庄司理紗(4) 高橋成美 / マーヴィン・トラン(優勝) | 結果速報 |
| 中部選手権 10/1〜10/3 | シニア | 1.村上佳菜子[164.08]、2.中村愛音[125.21]、3.水津瑠美[114.81] 1.無良崇人[194.45]、2.佐野隼規[140.78] |
| ジュニア | 1.佐藤未生[132.44]、2.納村彩花[128.70]、3.大庭雅[125.06] 1.日野龍樹[157.87]、2.橋爪峻也[125.65]、3.片田龍太[113.71] | |
| 中四国九州選手権 10/1〜10/3 | シニア | 1.河野有香[125.51]、2.友滝祐佳[97.45]、3.田村恵[90.67] 1.中庭健介[207.70]、2.南里康晴[173.70]、3.郡山智之[152.84] |
| ジュニア | 1.友滝佳子[141.54]、2.中塩美悠[122.26]、3.空川亜彩妃[112.20] 1.川原星[170.70]、2.吉野晃平[136.38]、3.野添紘介[114.05] | |
| 東京選手権 10/9〜10/11 | シニア | 1.石川翔子[125.29]、2.高山睦美[110.64]、3.望月梨早[106.12] 1.近藤琢哉[153.28]、2.堀之内雄基[142.05]、3.松村成[134.10] |
| ジュニア | 1.佐藤弥桜[119.46]、2.花城みなみ[114.68]、3.阿久澤恵深[112.87] 1.和田由惟[113.03]、2.鎌田英嗣[103.78]、3.佐上凌[99.79] | |
| 近畿選手権 10/9〜10/11 | シニア | 1.瀬藤愛里[121.49]、2.村元哉中[120.80]、3.井上はるか[112.36] 1.織田信成[224.34]、2.町田樹[207.52]、3.吉田行宏[157.00] |
| ジュニア | 1.鈴木沙耶[123.01]、2.上野沙耶[120.58]、3.細田采花[118.83] 1.笹原景一朗[109.16]、2.近藤眞樹[108.88]、3.中谷淳司[107.00] | |
| 東北・北海道選手権 10/15〜10/17 | シニア | 1.鈴木真梨[125.28]、2.西澤佳奈[110.35]、3.佐々木理紗[109.48] 1.小田嶋隼[161.11]、2.斎藤直人[130.02] |
| ジュニア | 1.谷川詩織[125.89]、2.及川久莉子[114.43]、3.伊藤高菜[114.42] 1.鈴木潤[146.90]、2.中村優[128.94]、3.渡部幸裕[126.89] | |
| 関東選手権 10/15〜10/17 | シニア | 1.那須野光[105.56] 1.中村祐輔[112.03] |
| ジュニア | 1.鈴木春奈[114.46]、2.河西歩果[112.09]、3.鈴木美桜[109.07] 1.中村智[132.77]、2.服部瑛貴[131.88]、3.磯崎大介[127.32] | |
| 東日本選手権 11/4〜11/7 | シニア | 1.高山睦美[125.76]、2.石川翔子[123.80]、3.鈴木真梨[120.39] 1.羽生結弦[240.72]、2.小田嶋隼[174.73]、3.近藤琢哉[170.43] |
| ジュニア | 1.庄司理紗[140.15]、2.押川ロアンナ紗璃[126.74]、3.毛間内かれん[125.71] 1.中村健人[155.60]、2.鈴木潤[139.37]、3.板井郁也[138.39] | |
| 西日本選手権 11/4〜11/7 | シニア | 1.村上佳菜子[176.93]、2.後藤亜由美[149.96]、3.河野有香[136.91] 1.無良崇人[195.18]、2.中庭健介[189.78]、3.郡山智之[169.06] |
| ジュニア | 1.友滝佳子[143.24]、2.大庭雅[140.39]、3.藤沢亮子[136.45] 1.日野龍樹[192.53]、2.田中刑事[173.93]、3.木原龍一[167.62] |
★参考になりましたらブログランキングに1票を!![]() |